| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Matériaux | Boîtier: Aluminium Bride: Aluminium Câble de mesure*: Ø 0,90 mm Acier inoxydable |
|||
| Développement | 500 mm / par tour | |||
| Plage de mesure, jusqu’à (mm) | 50000 | |||
| Tension minimale statique du câble | 15 N | |||
| Tension maximale statique du câble | 30 N | |||
| Accélération maximale | 2 m/s² (90.XT1820, 90.XT1830) 1 m/s² (90.XT1840, 90.XT1850) |
|||
| Vitesse maximale | 10 m/s | |||
| Linéarité | ±0,05% f.s. | |||
| Poids approximatif | 12 Kg (90.XT1820), 15 Kg (90.XT1830) 20 Kg (90.XT1840), 23 Kg (90.XT1850) |
|||
| Température de fonctionnement | – 20°C à +80°C – Standard – 30°C à +80°C – Exécution Spéciale BK |
|||
| Température de stockage | – 30°C à +80°C | |||
(*) D’autres types de câbles sont possibles sur demande spéciale.