| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiales | Cuerpo: Aluminio Brida: Aluminio Cable de medición*: Ø 0,90 mm Acero inoxidable |
|||
| Desarrollo | 500 mm / por vuelta | |||
| Rango de medida, hasta (mm) | 50000 | |||
| Tensión mínima estática del cable | 15 N | |||
| Tensión máxima estática del cable | 30 N | |||
| Aceleración máxima | 2 m/s² (90.XT1820, 90.XT1830) 1 m/s² (90.XT1840, 90.XT1850) |
|||
| Velocidad máxima | 10 m/s | |||
| Linealidad | ±0,05% f.s. | |||
| Peso aprox. | 12 Kg (90.XT1820), 15 Kg (90.XT1830) 20 Kg (90.XT1840), 23 Kg (90.XT1850) |
|||
| Rango de temperatura en funcionamiento | – 20°C a +80°C – Estándar – 30°C a +80°C – Ejecución Especial BK |
|||
| Rango de temperatura de almacenamiento | – 30°C a +80°C | |||
(*) Otros tipos de cable son posibles bajo pedido especial..