| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiales | Tapa: Aluminio Cuerpo: Aluminio Eje: De acero inoxidable |
|||
| Desarollo | 125 mm ±0,05 / por vuelta | |||
| Cable | Ø 0,61 acero inoxidable AISI316 | |||
| Rango de medida, hasta (mm) | 1250 mm. | |||
| Extensión máxima del cable (mm) | 1260 mm. | |||
| Tensión mínima estática del cable | 3 N | |||
| Tensión máxima estática del cable | 9 N | |||
| Aceleración máxima de extensión | 35 m/s2 | |||
| Aceleración máxima de recuperación | 10 m/s2 | |||
| Velocidad máxima | 1 m/s | |||
| Protección contra polvo y salpicaduras según DIN EN 60529 | IP51 | |||
| Rango de temperatura en funcionamiento | -40ºC to +85ºC | |||
| Peso | 0,9 kg. | |||
| Vibración según DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s (10Hz…2000Hz) | |||
| Impacto según DIN EN 60068-2-6 | 1000 m/s (6ms) | |||
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | |
|---|---|
| Interface | Analógica |
| Salida Electrónica | 0..20mA , 4..20mA, 0..5V, 0..10V |
| Tensión de alimentación (VCC) | 7-30V, 12-30V |
| Consumo | ≤ 100 mA |
| Resolución | 12 o 16 bits |
| Rango | hasta 1.250 mm |
| Parámetros configurables | Rango, Dirección y Preset |
| Frecuencia | 100 kHz |
| Protección contra Cortocircuito | Sí |
| Protección Inversión Polaridad | Sí |