If you need 3D step-file of your reference contact us and you will receive it within one working day.
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |
|---|---|
| Matériaux | Boîtier: Zamac Bride: Aluminium Axe: Acier inoxydable |
| Roulements | À billes |
| Durée de vie des roulements | 1×1010 tours |
| Fixation du corps | Bride flexible (incluse) |
| Désalignement permis | ±0.5 mm axial, ±0.3 mm radial (90.1018) ±0.5 mm axial, ±0.3 mm radial (90.1027) ±0.5 mm axial, ±0.2 mm radial (90.1075) |
| Fixation de l’axe | Bride de serrage |
| Diamètre de l’axe creux | 8, 10, 12, 14 et 15 mm |
| Vitesse de rotation maximum | 6000 rpm – Standard 10000 rpm – Sur demande 12000 rpm (≤ 12 bits) – Sur demande |
| Protection contre la poussière et les éclaboussures, conforme à la norme DIN EN 60529 | IP65 |
| Moment d’inertie | 2 gcm2 |
| Couple d’entrainement à 20°C (68°F) | ≤ 0,02 Nm |
| Charge maximale admissible sur l’axe axial | 20 N |
| Charge maximale admissible sur l’axe radial | 40 N |
| Poids approximatif | 0,5 Kg |
| Témperature de fonctionnement | -40°C à +85°C – Standard -40°C à +105°C – Exécution Spéciale A01Z |
| Tenue aux vibrations conforme à la norme DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s2 (10Hz…2000Hz) |
| Tenue aux chocs conforme à la norme DIN EN 60068-2-27 | 1000 m/s2 (6ms) |
| Connexion axiale ou radiale | Câble 2 mètres ou connecteur industriel M23 (autres longueurs de câble disponibles sur demande) Connecteur femelle à commander séparément |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLÉCTRIQUES | |
|---|---|
| Interface | SSI |
| Sortie éléctronique | RS422 |
| Tension d’alimentation (VCC) | 4,75…30 VDC |
| Consommation | ≤ 100 mA |
| Code | Binaire Gray |
| Protocole | SSI |
| Résolution monotour | jusqu’à 13 bits |
| Résolution multitours | jusqu’à 24 bits |
| Précision absolue | ±0,35° |
| Précision relative | ±1,5 LSB |
| Capacité de charge maximale / canal | ±20 mA |
| Niveau du signe “Low” | < 0,8 VDC |
| Niveau du signe “High” | 2 … 5,5 VDC |
| Fréquence | 50 kHz…2 MHz |
| Protection contre les court-circuits | Oui |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui |