| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiales | Tapa: Aluminio Cuerpo: Aluminio Eje: De acero inoxidable |
|||
| Desarollo | 125 mm ±0,05 / por vuelta | |||
| Cable | Ø 0,61 acero inoxidable AISI316 | |||
| Rango de medida, hasta (mm) | 1250 mm. | |||
| Extensión máxima del cable (mm) | 1260 mm. | |||
| Tensión mínima estática del cable | 3 N | |||
| Tensión máxima estática del cable | 9 N | |||
| Aceleración máxima de extensión | 35 m/s2 | |||
| Aceleración máxima de recuperación | 10 m/s2 | |||
| Velocidad máxima | 1 m/s | |||
| Protección contra polvo y salpicaduras según DIN EN 60529 | IP51 | |||
| Rango de temperatura en funcionamiento | -20ºC to +80ºC | |||
| Peso | 0,9 kg. | |||
| Vibración según DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s (10Hz…2000Hz) | |||
| Impacto según DIN EN 60068-2-6 | 1000 m/s (6ms) | |||
| SEÑALES DE SALIDA | ||||
|---|---|---|---|---|
| CIRCUITO DE SALIDA | NPN Open Collector | Push-Pull Diferencial |
RS422 (TTL compatible) | RS422 (TTL compatible) |
| Tensión de alimentación | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC ±5% | 11…30 VDC |
| Tensión de salida | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC | 5 VDC |
| Consumo | 40 mA | Típico: 45 mA Máx: 150 mA |
Típico: 70 mA Máx: 150 mA |
Típico: 80mA Máx: 160 mA |
| Capacidad de carga màxima /canal | 40 mA | ±30 mA | ±20 mA | ±20 mA |
| Longitud de cable admisible | 50 m (24 VDC) | 100 m | 1200 m | 1200 m |
| Nivel de señal “Low” | VOL < 0.4 VDC (24 VDC) | VOL < 2.5 VDC | VOL < 0.5 VDC | VOL < 0.5 VDC |
| Nivel de señal “High” | VOH > 22 VDC (24 VDC) | VOH > VCC – 3 VDC | VOH > 2.5 VDC | VOH > 2.5 VDC |
| Frecuencia | 100 kHz | 200 kHz | 300 kHz | 300 kHz |
| Protección contra Cortocircuito | No permanente | Si | Si | Si |
| Protección Inversión Polaridad | Si | Si | No | Si |