| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiales | Tapa: Plástico Cuerpo: Aluminio |
|||
| Desarollo | 204.8 mm por vuelta | |||
| Cable | Ø 0,61 acero inoxidable AISI316 | |||
| Rango de medida, hasta (mm) | 891.2 mm. | |||
| Extensión máxima del cable (mm) | 910 mm. | |||
| Tensión mínima estática del cable | 6 N | |||
| Tensión máxima estática del cable | 9 N | |||
| Velocidad máxima | 1 m/s | |||
| Protección contra polvo y salpicaduras según DIN EN 60529 | IP51 | |||
| Rango de temperatura en funcionamiento | -20ºC to +50ºC | |||
| Peso | 0,9 kg. | |||
| Vibración según DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s2 (10Hz…2000Hz) | |||
| Impacto según DIN EN 60068-2-6 | 1000 m/s2 (6ms) | |||
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | |
|---|---|
| Interface | SSI |
| Salida Electrónica | RS422 |
| Tensión de alimentación (VDC) | 11…30 VDC |
| Consumo | ≤ 100 mA |
| Código | Binario Gray |
| Protocolo | SSI |
| Resolución monovuelta | 13 bits |
| Repetibilidad | ± 1 dígito |
| Precisión | ± 1 dígito |
| Capacidad de carga màxima / canal | ±20 mA |
| Nivel de señal “Low” | < 0.8 VDC |
| Nivel de señal “High” | 2 … 5.5 VDC |
| Frecuencia | 50 kHz…2 MHz |
| Protección contra Cortocircuito | Si |
| Protección Inversión Polaridad | Si |