| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materialien | Gehäuse: Aluminium Flansch: Aluminium Seil*: Ø 0,90 mm Edelstahl |
|||
| Abrollen | 300 mm / pro Umdrehung | |||
| Messbereich, bis (mm) | 15000 | |||
| Minimale Einzugskraft | 10,5 N | |||
| Maximale Auszugskraft | 15 N | |||
| Max. Seilbeschleunigung | 4 m/s² | |||
| Drehzahl | 10 m/s | |||
| Linearität | ±0,05% f.s. | |||
| Gewicht ca. | 8 Kg | |||
| Betriebstemperatur | – 20°C bis +80°C – Standard – 30°C bis +80°C – Sonderausführung BK |
|||
| Temperaturgradienten | – 30°C bis +80°C | |||
(*) Auf Anforderung können auch andere Seilarten geliefert werden.