 
 
				If you need 3D step-file of your reference contact us and you will receive it within one working day.
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Materialien | Abdeckung: Aluminium Gehäuse: Aluminium Welle: Edelstahl | 
| Lager | Kugellager | 
| Lagerlebensdauer | 1×1010 Umdrehungen | 
| Mechanisch zulässige maximale Drehzahl | 6000 U/min¯¹ – Standard 10000 U/min¯¹ – auf Anfrage 12000 U/min¯¹ (≤ 12 Bit) – auf Anfrage | 
| Schutzart gemäß DIN EN 60529 | IP64 | 
| Trägheitsmoment des Rotors | 2 gcm2 | 
| Anlaufmoment bei 20°C (68°F) | ≤ 0,01 Nm | 
| Zulässige Wellebelastung, axial | 20 N | 
| Zulässige Wellebelastung, radial | 40 N | 
| Gewicht ca. | 0,08 Kg | 
| Betriebstemperatur | -40°C bis +105°C | 
| Vibration gemäß DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s2 (10Hz…2000Hz) | 
| Schock gemäß DIN EN 60068-2-27 | 1000 m/s2 (6ms) | 
| Anschlüsse | 2-Meter-Kabel (verschiedene Kabellängen verfügbar) | 
| ELEKTRISCHE DATEN | |
|---|---|
| Schnittstelle | SSI | 
| Ausgang Elektronisch | RS422 | 
| Versorgungsspannung (VCC) | 4,75…30 VDC | 
| Stromaufnahme | ≤ 100 mA | 
| Code | Binär Gray | 
| Protokoll | SSI | 
| Singleturn-Auflösung | bis 13 bits | 
| Absolute Genauigkeit | ±0,35° | 
| Relative Genauigkeit | ±1,5 LSB | 
| Zulässige Last / Kanal | ±20 mA | 
| Signalpegel “Low” | < 0,8 VDC | 
| Signalpegel “High” | 2 … 5,5 VDC | 
| Frequenz | 50 kHz…2 MHz | 
| Kurzschlußschutz | Ja | 
| Verpolungsschutz | Ja |