| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materialien | Gehäuse: Aluminium Flansch: Aluminium Seil*: Ø 0,90 mm Edelstahl |
|||
| Abrollen | 500 mm / pro Umdrehung | |||
| Messbereich, bis (mm) | 50000 | |||
| Minimale Einzugskraft | 15 N | |||
| Maximale Auszugskraft | 30 N | |||
| Max. Seilbeschleunigung | 2 m/s² (90.XT1820, 90.XT1830) 1 m/s² (90.XT1840, 90.XT1850) |
|||
| Drehzahl | 10 m/s | |||
| Linearität | ±0,05% f.s. | |||
| Gewicht ca. | 12 Kg (90.XT1820), 15 Kg (90.XT1830) 20 Kg (90.XT1840), 23 Kg (90.XT1850) |
|||
| Betriebstemperatur | – 20°C bis +80°C – Standard – 30°C bis +80°C – Sonderausführung BK |
|||
| Temperaturgradienten | – 30°C bis +80°C | |||
(*) Auf Anforderung können auch andere Seilarten geliefert werden.