| 机械规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 材料 | 端盖: 铝 外壳: 铝 轴: 不锈钢 |
|||
| 旅行 | 125 mm ±0,05 / 每圈 | |||
| 线缆 (*) | Ø 0,61 不锈钢 AISI316 | |||
| 测量范围,最大(mm) | 1250 mm. | |||
| 最大电缆延伸(mm) | 1260 mm. | |||
| 最小电缆静张力 | 3 N | |||
| 最大电缆静张力 | 9 N | |||
| 最大伸展加速度 | 35 m/s2 | |||
| 最大恢复加速度 | 10 m/s2 | |||
| 最大速度 | 1 m/s | |||
| 防尘和防水等级符合 DIN EN 60529 | IP51 | |||
| 工作温度范围 | -20ºC 至 +80ºC | |||
| 重量 | 0,9 kg. | |||
| 振动根据 DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s (10Hz…2000Hz) | |||
| 冲击根据 DIN EN 60068-2-27 | 1000 m/s (6ms) | |||
(*) 如果需要其他类型的电缆也可以特殊订购。
| OUTPUT SIGNALS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 输出电路 | NPN 集电极开路 | Push-Pull 差分 | RS422 (TTL兼容) | RS422 (TTL兼容) |
| 电源供应 | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC ±5% | 11…30 VDC |
| 输出电压 | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC | 5 VDC |
| 电量消耗 | 40 mA | 典型值: 45 mA 最大限度:: 150 mA |
典型值: 70 mA 最大限度:: 150 mA |
典型值: 80 mA 最大限度:: 160 mA |
| 最大限度。 负载能力/通道 | 40 mA | ±30 mA | ±20 mA | ±30 mA |
| 允许线缆长度 | 50 m (24 VDC) | 100 m | 1200 m | 1200 m |
| 低电平信号 | VOL < 0.4 VDC (24 VDC) | VOL < 2.5 VDC | VOL < 0.5 VDC | VOL < 0.5 VDC |
| 低电平信号 | VOH > 22 VDC (24 VDC) | VOH > VCC – 3 VDC | VOH > 2.5 VDC | VOH > 2.5 VDC |
| 频率 | 100 kHz | 200 kHz | 300 kHz | 300 kHz |
| 短路保护 | 非永久 | 有 | 有 | 有 |
| 保护极性反转 | 有 | 有 | 无 | 有 |