| 机械规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 材料 | 端盖: 塑料 外壳: 铝 |
|||
| 旅行 | 204.8 mm 每圈 | |||
| 线缆 | Ø 0,61 不锈钢 AISI316 | |||
| 测量范围,最大(mm) | 819.2 mm | |||
| 最大电缆延伸(mm) | 910 mm | |||
| 最小电缆静张力 | 6 N | |||
| 最大电缆静张力 | 9 N | |||
| 最大速度 | 1 m/s | |||
| 防尘和防水等级符合 DIN EN 60529 | IP51 | |||
| 工作温度范围 | -20ºC 至 +50ºC | |||
| 重量 | 0,9 kg. | |||
| 振动根据 DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s (10Hz…2000Hz) | |||
| 冲击根据 DIN EN 60068-2-27 | 1000 m/s (6ms) | |||
| 电气规格 | |
|---|---|
| 接口类型 | SSI |
| 电子输出 | RS422 |
| 电源供应 (VDC) | 11…30 VDC |
| 电量消耗 | ≤ 100 mA |
| 代码 | 二进制 格雷码 |
| 协议 | SSI |
| 单圈分辨率 | 13 位 |
| 重复性 | ±1 数字 |
| 精度 | ±1 数字 |
| 最大通道负载电流 | ±20 mA |
| 低电平信号 | < 0,8 VDC |
| 高电平信号 | 2 … 5,5 VDC |
| 频率 | 50 kHz…2 MHz |
| 短路保护 | 有 |
| 保护极性反转 | 有 |