If you need 3D step-file of your reference contact us and you will receive it within one working day.
| 机械规格 | |
|---|---|
| 材料 | 端盖: 铝 外壳: 铝 轴: 不锈钢 |
| 轴承 | 滚珠 |
| 轴承寿命 | 1×1010 圈 |
| 机械允许最大转速 | 6000 rpm – 标准 10000 rpm – 根据要求 12000 rpm (≤ 12 位) – 根据要求 |
| 防尘和防水等级符合 DIN EN 60529 | IP64 |
| 转子转动惯量 | 2 gcm2 |
| 20°C (68°F) 时的启动扭矩 | ≤ 0.01 Nm |
| 轴向允许最大负载 | 20 N |
| 径向允许最大负载 | 40 N |
| 重量 | 约0.08 Kg |
| 工作温度范围 | 40°C 至 +105°C |
| 振动根据 DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s2 (10Hz…2000Hz) |
| 冲击根据 DIN EN 60068-2-27 | 1000 m/s2 (6ms) |
| 轴向或径向连接 | 2 米线缆 (其他线缆长度可订购) |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Interface | BISS |
| Electronic output | RS422 |
| Power supply (VCC) | 4,75…30 VDC |
| Consumption | ≤ 100 mA |
| Code | Binary |
| Protocol | BISS |
| Singleturn resolution | up to 13 bits |
| Absolute accuracy | ±0,35° |
| Relative accuracy | ±1,5 LSB |
| Max. load capability / channel | ±20 mA |
| “Low” signal level | < 0,8 VDC |
| “High” signal level | 2 … 5,5 VDC |
| Frequency | 50 kHz…10 MHz |
| Short circuit protection | Yes |
| Protection polarity inversion | Yes |