If you need 3D step-file of your reference contact us and you will receive it within one working day.
| 技术规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 行程 | 300 mm ±0,06 / 每圈 | |||
| 线缆 (*) | Ø 0.61 不锈钢 AISI316 (结构 19 x 7 + 0) | |||
| 最大测量范围(mm) | 10000 | |||
| 最大线缆延伸(mm) | 10010 | |||
| 最小线缆静张力 | 6 N | |||
| 最大线缆静张力 | 13 N | |||
| 最大拉伸加速度 | 25 m/s2 | |||
| 最大回收加速度 | 12 m/s2 | |||
| 最大速度 | 0,75 m/s | |||
| 防尘和防水等级符合 DIN EN 60529 | IP51 | |||
(*) 如果需要其他类型的线缆也可以特殊订购。