If you need 3D step-file of your reference contact us and you will receive it within one working day.
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materialien | – Abdeckung: Zamak – Gehäuse: Aluminium – Welle: Edelstahl |
|||
| Lager | Kugellager | |||
| Lagerlebensdauer | 1×1010 Umdrehungen | |||
| Mechanisch zulässige maximale Drehzahl | 6000 U/min-1 | |||
| Schutzart gemäß DIN EN 60529 | IP65 | |||
| Trägheitsmoment des Rotors | 30 gcm2 | |||
| Anlaufmoment bei 20°C (68°F) | ≤ 0,01 Nm | |||
| Zulässige Wellebelastung, axial | 40 N | |||
| Zulässige Wellebelastung, radial | 80 N | |||
| Gewicht ca. | 0,5 Kg | |||
| Betriebstemperatur | -20ºC bis +80ºC | |||
| Vibration gemäß DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s2 (10Hz…2000Hz) | |||
| Shock gemäß DIN EN 60068-2-27 | 1000 m/s2 (6ms) | |||
| Anzahl der Impulse pro Umdrehung | 65.536 | |||
| Anschlüsse | 2-Meter-Kabel oder Stecker M12, M23 (verschiedene Kabellängen verfügbar) Steckerbuchse nicht mit enthalten |
|||
| AUSGANGSSIGNALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ausgangssignale | TTL C |
HTL C |
||
| Versorgungsspannung | 5…30 VDC | 5…30 VDC | ||
| Stromaufnahme | Standard: 45 mA Maximum: 150 mA |
Standard: 45 mA Maximum: 150 mA |
||
| Zulässige Last / Kanal | ±20 mA | ±20 mA | ||
| Maximal Zulässige Kabellänge | 1200 m | 1200 m | ||
| Signalpegel „Low“ | VOL < 0.5 VDC | VOL < 2.5 VDC | ||
| Signalpegel “High” | VOH > 2.5 VDC | VOH > VCC – 1.5 VDC | ||
| Frequenz | 900 kHz | 900 kHz | ||
| Kurzschlußschutz | Ja | Ja | ||
| Verpolungsschutz | Ja | Ja | ||
Konfigurierbar CW – Kanal A ist Kanal B um 90° elektrisch voreilend (rechtsdrehend mit Blick auf die Welle)
Konfigurierbar CCW – Kanal B ist Kanal A um 90° elektrisch voreilend (rechtsdrehend mit Blick auf die Welle)